ဂုဏ်ထူးအရေအတွက်အလိုက် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း
ပညာသင်နှစ် | ၆ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ၅ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ၄ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ၃ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ၂ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ၁ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် | ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူ ပေါင်း | ရိုးရိုးအောင်မြင်သူ ပေါင်း |
---|
၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၁၅ | ၁၅ | ၂၅ | ၂၆ | ၂၆ | ၆၃ | ၁၇၀ | ၂၂၀ |
၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၄ | ၁၀ | ၁၆ | ၉ | ၁၄ | ၃၆ | ၈၉ | ၁၇၄ |
၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၇ | ၂၂ | ၄၇ | ၁၂၅ | ၁၈၁ |
၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂ | ၁၀ | ၁၈ | ၁၅ | ၁၅ | ၄၀ | ၁၀၀ | ၂၁၂ |
၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂ | ၄ | ၁၆ | ၁၆ | ၃၇ | ၅၇ | ၁၃၂ | ၁၆၇ |
ဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း
ပညာသင်နှစ် | မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူး | အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူး | သင်္ချာ ဂုဏ်ထူး | ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူး | ရူပဗေဒ ဂုဏ်ထူး | ဇီဝဗေဒ ဂုဏ်ထူး | ဘောဂဗေဒ ဂုဏ်ထူး | ဂုဏ်ထူး စုစုပေါင်း |
---|
၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၅၄ | ၂၇ | ၁၁၃ | ၈၂ | ၄၉ | ၁၁၂ | ၂၁ | ၄၅၈ |
၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၁၄ | ၂၄ | ၄၀ | ၅၀ | ၃၃ | ၅၅ | ၁၃ | ၂၂၉ |
၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၃၄ | ၃၇ | ၇၃ | ၄၇ | ၄၉ | ၇၈ | ၂၀ | ၃၃၈ |
၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၇ | ၂၁ | ၇၀ | ၄၇ | ၂၉ | ၇၄ | ၁ | ၂၄၉ |
၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၆ | ၁၂ | ၂၅ | ၆၃ | ၁၁၀ | ၄၂ | ၁၇ | ၂၇၅ |
ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း
ပညာသင်နှစ် | ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း | အောင်မြင်သူ စုစုပေါင်း | အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း |
---|
၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၅၂၃ | ၃၉၀ | ၇၄.၄% |
၂၀၁၆-၂၀၁၇ | | ၂၆၃ | ၆၃% |
၂၀၁၅-၂၀၁၆ | | ၃၀၆ | ၈၃.၁% |
၂၀၁၄-၂၀၁၅ | | ၃၁၂ | ၇၀.၅၅% |
၂၀၁၃-၂၀၁၄ | | | |
ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း
ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများကို အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါက အောက်ပါ Download လင့်ခ်များမှတဆင့် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။